Numărul oficial al cetățenilor R. Moldova cu drept de vot înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor
Numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor la etapa încheierii procedurii de actualizare a listelor electorale este de 3 287 140 de cetățeni cu drept de vot.
Anunțul a fpst făcut de către reprezentanții Comisiei Electorale Centrală (CEC).
Din numărul total de alegători:
- 2 798 306 sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II din țară;
- 232 631 – nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țării;
- 256 203 – cetățenii cu drept de vot care au domiciliu înregistrat în unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităților constituţionale ale Republicii Moldova.
Codul electoral prevede că, la această etapă, are loc tipărirea listelor electorale de bază, care se transmit de către CEC autorităţilor administraţiei publice locale cu cel puţin 22 de zile înainte de ziua alegerilor, în 3 exemplare. Două exemplare ale listelor se transmit imediat biroului electoral al secţiei de votare, iar un exemplar se păstrează la primărie.
Alegătorii sunt invitați să verifice corectitudinea înscrierii datelor din listele electorale atât la biroul electoral al secției de votare care corespunde domiciliului sau reședinței valabile, cât și pe pagina web oficială a Comisiei, accesând butonul „Verifică-te în Registrul de Stat al Alegătorilor” sau direct pe liste.cec.md, selectând regiunea, localitatea și secția de votare la care sunt arondați.
Modificări în listele electorale pot fi solicitate de către cel târziu în ziua precedentă zilei alegerilor, adică până pe 31 octombrie, inclusiv.
Nr. de ordine | Denumire U.T.A | Nr. de alegători |
1 | r-n ANENII NOI | 68975 |
2 | r-n BASARABEASCA | 23979 |
3 | mun. BĂLŢI | 102773 |
4 | r-n BRICENI | 60615 |
5 | r-n CAHUL | 98402 |
6 | r-n CANTEMIR | 49515 |
7 | r-n CĂLĂRAŞI | 60873 |
8 | r-n CĂUŞENI | 72035 |
9 | mun. CHIŞINĂU | 638282 |
10 | r-n CIMIŞLIA | 49512 |
11 | r-n CRIULENI | 59202 |
12 | r-n DONDUŞENI | 32544 |
13 | r-n DROCHIA | 68725 |
14 | r-n DUBĂSARI | 28956 |
15 | r-n EDINEŢ | 63684 |
16 | r-n FĂLEŞTI | 70687 |
17 | r-n FLOREŞTI | 70147 |
18 | r-n GLODENI | 46573 |
19 | r-n HÎNCEŞTI | 98563 |
20 | r-n IALOVENI | 84766 |
21 | r-n LEOVA | 42555 |
22 | r-n NISPORENI | 53275 |
23 | r-n OCNIŢA | 40240 |
24 | r-n ORHEI | 99333 |
25 | r-n REZINA | 38091 |
26 | r-n RÎŞCANI | 52528 |
27 | r-n SÎNGEREI | 69995 |
28 | r-n SOROCA | 77686 |
29 | r-n STRĂŞENI | 76374 |
30 | r-n ŞOLDĂNEŞTI | 32604 |
31 | r-n ŞTEFAN VODĂ | 56641 |
32 | r-n TARACLIA | 34204 |
33 | r-n TELENEŞTI | 55414 |
34 | r-n UNGHENI | 89667 |
35 | UTA GĂGĂUZIA | 130891 |
Total alegători incluși în liste electoral | 2798306 | |
36 | UTA UTA Transnistria | 256203 |
37 | Fără Reședință/Domiciliu | 232631 |
Total alegatori în RSA | 3287140 |
Alegerile prezidențiale urmează să aibă loc la 1 noiembrie 2020.