CEC a publicat lista statelor și orașelor unde la alegerile parlamentare vor fi deschise cele 146 de secții de votare
Comisia Electorală Centrală (CEC) a publicat lista statelor și orașelor unde la alegerile parlamentare vor fi deschise cele 146 de secții de votare.
CEC a decis marți, 8 iunie, majorarea numărului, până la 146, a secțiilor de votare pentru alegătorii din străinătate, care vor participa la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie curent.
A fost suplinit numărul secțiilor de votare pentru Republica Federală Germană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord cu câte trei. Alte două secții vor fi deschise în Republica Franceză, iar una – în Republica Italiană, localitatea Rimini.
În același timp, membrii CEC au exclus secția de votare pentru orașul Oradea, România și o secție pentru Atena, Republica Elenă.
„Avem o supraestimare de secții de vot pentru Statele Unite, pentru România și altele, pe când avem subestimare pentru Germania, Federația Rusă, Marea Britanie și Italia”, a menționat secretarul CEC, Maxim Lebedinschi, luni, 7 iunie.
Misiunea / Statul | Nr. d/o | Localitatea | Numărul secțiilor de votare |
Republica Austria | 1 | or. Viena | 1 |
Republica Azerbaidjan | 2 | or. Baku | 1 |
Republica Belarus | 3 | or. Minsk | 1 |
Regatul Belgiei | 4 | or. Bruxelles | 2 |
Republica Bulgară | 5 | or. Sofia | 1 |
Canada | 6.1 | or. Ottawa, ON | 1 |
6.2 | or. Calgary, AB | 1 | |
6.3 | or. Montreal, QC | 1 | |
6.4 | or. Toronto, ON | 1 | |
Total | 4 | ||
Republica Cehă | 7 | or. Praga | 1 |
Republica Populară Chineză | 8 | or. Beijing | 1 |
Republica Cipru | 9 | or. Limassol | 1 |
Regatul Danemarcei | 10 | or. Copenhaga | 1 |
Republica Elenă | 11 | or. Atena | 1 |
Confederația Elvețiană | 12 | or. Geneva | 1 |
Emiratele Arabe Unite | 13 | or. Abu Dhabi | 1 |
Republică Estonia | 14 | or. Tallinn | 1 |
Federaţia Rusă | 15.1 | or. Moscova | 5 |
15.2 | regiunea Moscova | 7 | |
15.3 | or. Sankt-Petersburg | 3 | |
15.4 | or. Tula | 1 | |
15.5 | or. Kaluga | 1 | |
Total | 17 | ||
Republica Franceză | 16.1 | or. Paris și regiunea orașului Paris | 6 |
16.2 | or. Strasbourg | 1 | |
16.3 | or. Bordeaux | 1 | |
16.4 | or. Lyon | 1 | |
16.5 | or. Nice | 1 | |
Total | 10 | ||
Republica Federală Germania | 17.1 | or. Berlin | 1 |
17.2 | or. Leipzig | 1 | |
17.3 | or. Frankfurt pe Main | 2 | |
17.4 | or. Düsseldorf | 1 | |
17.5 | or. Bremen | 1 | |
17.6 | or. Hamburg | 1 | |
17.7 | or. München | 1 | |
17.8 | or. Stuttgart | 1 | |
Total | 9 | ||
Irlanda | 18.1 | or. Dublin | 3 |
18.2 | or. Limerick | 1 | |
Total | 4 | ||
Israel | 19.1 | or. Tel-Aviv | 1 |
19.2 | or. Așdod | 1 | |
Total | 2 | ||
Republica Italiană | 20.1 | or. Roma | 2 |
20.2 | or. Milano | 2 | |
20.3 | or. Padova | 2 | |
20.4 | or. Ancona | 1 | |
20.5 | or. Bergamo | 1 | |
20.6 | or. Bologna | 1 | |
20.7 | or. Piacenza | 1 | |
20.8 | or. Brescia | 1 | |
20.9 | or. Ferrara | 1 | |
20.10 | or. Firenze | 1 | |
20.11 | or. Genova | 1 | |
20.12 | or. Mantova | 1 | |
20.13 | or. Mestre | 1 | |
20.14 | or. Modena | 1 | |
20.15 | or. Napoli | 1 | |
20.16 | or. Parma | 1 | |
20.17 | or. Perugia | 1 | |
20.18 | or. Pesaro | 1 | |
20.19 | or. Ravena | 1 | |
20.20 | or. Reggio Emilia | 1 | |
20.21 | or. Torino | 2 | |
20.22 | or. Trento | 1 | |
20.23 | or. Treviso | 1 | |
20.24 | or. Udine | 1 | |
20.25 | or. Verona | 1 | |
20.26 | or. Vicenza | 1 | |
20.27 | or. Rimini | 1 | |
Total | 31 | ||
Japonia | 21 | or. Tokyo | 1 |
Republica Letonia | 22 | or. Riga | 1 |
Republica Lituania | 23 | or. Vilnius | 1 |
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord | 24.1 | or. Londra | 5 |
24.2 | or. Birmingham | 1 | |
24.3 | or. Glasgow | 1 | |
24.4 | or. Manchester | 1 | |
24.5 | or. Northampton | 2 | |
Total | 10 | ||
Regatul Norvegiei | 25 | or. Oslo | 1 |
Republica Poloneză | 26 | or. Varșovia | 1 |
Republica Portugheză | 27.1 | or. Lisabona | 1 |
27.2 | or. Portimao | 1 | |
27.3 | or. Setubal | 1 | |
Total | 3 | ||
Regatul Țărilor de Jos | 28 | or. Haga | 1 |
România | 29.1 | or. București | 2 |
29.2 | or. Iași | 1 | |
29.3 | or. Bacău | 1 | |
29.4 | or. Brașov | 1 | |
29.5 | or. Cluj-Napoca | 1 | |
29.6 | or. Constanța | 1 | |
29.7 | or. Craiova | 1 | |
29.8 | or. Galați | 1 | |
29.9 | or. Sibiu | 1 | |
29.10 | or. Suceava | 1 | |
29.11 | or. Timișoara | 1 | |
Total | 12 | ||
Regatul Spaniei | 30.1 | or. Madrid | 1 |
30.2 | or. Barcelona | 1 | |
30.3 | or. Malaga | 1 | |
30.4 | or. Santander | 1 | |
30.5 | or. Valencia | 1 | |
Total | 5 | ||
Statele Unite ale Americii | 31.1 | or. Washington, DC | 1 |
31.2 | or. New York, NY | 1 | |
31.3 | or. Asheville, NC | 1 | |
31.4 | or. Atlanta, GA | 1 | |
31.5 | or. Boston, MA | 1 | |
31.6 | or. Chicago, IL | 1 | |
31.7 | or. Dallas, TX | 1 | |
31.8 | or. Denver, CO | 1 | |
31.9 | or. Minneapolis, MN | 1 | |
31.10 | or. Orlando, FL | 1 | |
31.11 | or. Sacramento, CA | 1 | |
31.12 | or. Seattle, WA | 1 | |
Total | 12 | ||
Statul Qatar | 32 | or. Doha | 1 |
Regatul Suediei | 33 | or. Stockholm | 1 |
Republica Turcia | 34.1 | or. Ankara | 1 |
34.2 | or. Istanbul | 1 | |
Total | 2 | ||
Ucraina | 35.1 | or. Kiev | 1 |
35.2 | or. Odessa | 1 | |
Total | 2 | ||
Republica Ungară | 36 | or. Budapesta | 1 |
TOTAL | 146 |
Pe 5 iunie curent, CEC a aprobat deschiderea a 139 de secții de votare în străinătate la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, același număr de secții care a fost deschis la scrutinul prezidențial din 2020, atunci când mai mulți cetățeni R. Moldova aflați peste hotare nu au reușit să voteze.