TOP 12 companii de stat în 2024: Aeroportul Internațional Chișinău – de la o contribuție la bugetul de stat de puțin peste 1 milion de lei, la peste 105 milioane

Deși încă nu au fost totalizate rezultatele financiare ale tuturor companiilor din proprietatea statului, societăți pe acțiuni și întreprinderi de stat, Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat datele preliminare ale celor mai performante.
APP a făcut o analiză a activității economice a cinci întreprinderi de stat și a șapte societăți pe acțiuni cu capital de stat. Potrivit statisticilor, pentru anul 2024, cifra de afaceri a acestora s-a micșorat cu 143,6 milioane de lei, până la valoarea de 31,4 miliarde de lei. Profitul celor 12 entități a crescut cu peste 832,1 milioane de lei, de la 770,3 milioane în 2023 la 1,6 miliarde de lei.
Creșteri ale profitului pentru mai multe companii. Energocom – de la pierderi de aproape 130 de milioane de lei, la profit de circa 860 de milioane de lei
Întreprinderea de Stat Aeroportul Internațional Chișinău, care a revenit în proprietatea statului în martie 2023, a obținut un profit de 336 milioane de lei. Aeroportul a fost gestionat timp de nouă ani de compania Avia Invest în baza unui contract de concesiune.
Conform APP, și Poșta Moldovei, o altă întreprindere strategică a statului, a avut o „evoluție spectaculoasă”, de la un profit de 23 milioane la un profit de aproape 66 milioane de lei. Întreprinderea de Stat pentru Utilizarea Spațiului Aerian și Deservirea Traficului Aerian MOLDATSA a avut o evoluție constantă, de la un profit de 22,1 milioane la un profit de 29,5 milioane de lei.
Cea mai bună evoluție este consemnată în cazul societății pe acțiuni Energocom care, după ce a raportat în anul 2023 pierderi de peste 127 milioane de lei, a obținut în anul 2024 un profit de circa 858,1 milioane de lei. Altă companie care înregistrează constant profituri este Loteria Națională a Moldovei, cu un profit de circa 276,8 milioane de lei. O altă societate în ascensiune a fost Moldtelecom, care a înregistrat un profit de aproape 159,8 milioane de lei. Societatea pe acțiuni cu capital integral de stat Rețelele Electrice de Distribuire Nord (RED Nord) a avut o creștere a profitului de la 76,9 milioane la aproape 146,6 milioane de lei.
„Merită de amintit că evoluțiile companiilor de pe piața energetică, una strict reglementată, depind într-o oarecare măsură de devierile tarifare înregistrate în urma tarifelor stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
În ce privește evoluția companiilor, care activează pe piețe mai competitive, este de menționat combinatul de panificație Franzeluța din Chișinău, profitul căreia a crescut de la 20,4 milioane la 44,2 milioane de lei”, notează Agenția.
Loteria Moldovei și Aeroportul Internațional Chișinău, cei mai mari contribuitori la buget
Profitul celor 12 companii a crescut anul trecut cu 832 milioane, iar defalcările acestora la bugetul de stat, care urmează a fi achitate până la 30 august, vor atinge cifra de 500 milioane de lei, cu 109,1 milioane mai mult decât cu un an în urmă, când au fost transferate defalcări de 390,9 milioane de lei.
Cel mai mare contribuitor este societatea pe acțiuni Loteria Moldovei, care va vărsa în vistieria statului dividende în valoare de 138,3 milioane de lei, cu 53,2 milioane mai mult față de 2023. De asemenea, Aeroportul Internațional Chișinău va vărsa în bugetul statului defalcări semnificative. Acestea ating cifra de 105,6 milioane de lei, cu 104,3 milioane mai mari decât în anul 2023.
La rândul lor, societatea RED Nord va defalca 46,2 milioane de lei, iar SA Moldtelecom va transfera o sumă de 44,6 milioane de lei, cu 26,1 milioane mai mult decât în anul precedent. În general, primele șapte societăți pe acțiuni cu capital de stat urmează să transfere la buget 237,1 milioane de lei, iar cele cinci întreprinderi de stat – 29,5 milioane de lei.
Top 5 cele mai performante întreprinderi de stat în 2024. Rezultatele financiare (mii lei)
Nr. | Compania | Indicatori | 2023 | 2024 | Devieri |
1. | Aeroportul Internațional Chișinău | Venituri din vânzări Costul vânzărilor Profit (pierdere)netă a perioadei de gestiune Defalcări la bugetul de stat | 674.264,92 315.301,82 211.196,38 1.343,53 | 941.623,48 476.450,93 336.427,28 105.598,19 | 267.358,56 161.149,11 125.230,90 104.254,66 |
2. | Nodul Hidroelectric Costești | Venituri din vânzări Costul vânzărilor Profit (pierdere)netă a perioadei de gestiune Defalcări la bugetul de stat | 72.707,48 32.409,55 32.783,03 6.317,84 | 52.710,26 31.102,87 17.904,87 19.669,82 | -19.997,22 -1.306,68 -14.878,16 13.351,98 |
3. | Poșta Moldovei | Venituri din vânzări Costul vânzărilor Profit (pierdere)netă a perioadei de gestiune Defalcări la bugetul de stat | 519.835,60 405.889,80 23.947,29 0,00 | 566.770,37 521.890,61 66.063,27 0,00 | 46.934,77 116.000,81 42.115,98 0,00 |
4. | Portul Fluvial Ungheni | Venituri din vânzări Costul vânzărilor Profit (pierdere)netă a perioadei de gestiune Defalcări la bugetul de stat | 51.735,05 19.746,31 23.821,58 4.245,64 | 74.038,42 50.865,80 37.567,27 11.910,79 | 22.303,37 31.119,49 13.745,69 7.665,15 |
5. | MOLDATSA | Venituri din vânzări Costul vânzărilor Profit (pierdere)netă a perioadei de gestiune Defalcări la bugetul de stat | 179.426,43 153.594,80 22.154,63 0,00 | 264.903,94 200.135,33 29.489,92 0,00 | 85.477,51 46.540,53 7.335,29 0,00 |
Top 7 cele mai performante societăți pe acțiuni în 2024. Rezultatele financiare (mii lei)
Nr. | Compania | Indicatori | 2023 | 2024 | Devieri |
1. | Energocom | Venitul din vânzări Costul vânzărilor Profit net (pierderi) Dividende la bugetul de stat | 17.221.464,80 17.396.017,80 -127,31 71.251,00 | 14.879.289,20 14.173.038,74 858.100,00 0,00 | -2.342.175,60 -3.222.979,06 7,31 -71.251,00 |
2. | Loteria Națională a Moldovei | Venitul din vânzări Costul vânzărilor Profit net (pierderi) Dividende la bugetul de stat | 8.361.566,03 8.012.070,96 197.557,27 85.130,61 | 10.296.173,73 9.869.040,69 276.767,36 138.290,09 | 1.934.607,70 1.856.969,73 79.210,09 138.290,09 |
3. | Moldtelecom | Venitul din vânzări Costul vânzărilor Profit net (pierderi) Dividende la bugetul de stat | 1.630.011,00 1.293.602,00 89.281,00 18.592,80 | 1.657.703,82 1.269.503,07 159.871,50 44.640,25 | 27.692,81 -24.098,93 70.590,50 26.047,45 |
4. | Rețelele Electrice de Distribuție Nord | Venitul din vânzări Costul vânzărilor Profit net (pierderi) Dividende la bugetul de stat | 860.747,50 657.076,30 76.994,60 34.675,05 | 953.368,28 722.000,37 146.692,83 46.196,75 | 92.620,78 64.924,07 69.698,23 11.521,70 |
5. | CET Nord (Bălți) | Venitul din vânzări Costul vânzărilor Profit net (pierderi) Dividende la bugetul de stat | 969.010,21 899.874,09 45.621,70 0,00 | 699.931,68 591.159,52 55.639,21 0,00 | -269.078,54 -308.714,57 10.017,51 0,00 |
6. | Combinatul de Panificație Franzeluța | Venitul din vânzări Costul vânzărilor Profit net (pierderi) Dividende la bugetul de stat | 730.805,54 584.253,31 20.376,10 0,00 | 717.725,72 533.524,03 44.212,49 0,00 | -13.079,82 -50.729,28 23.836,39 0,00 |
7. | Combinatul de Vinuri Cricova | Venitul din vânzări Costul vânzărilor Profit net (pierderi) Dividende la bugetul de stat | 353.860,65 269.899,94 26.660,34 2.738,86 | 377.557,86 280.806,48 31.555,50 7.998,10 | 23.697,21 10.906,54 4.895,16 5.259,24 |
Evoluția rezultatelor financiare ale celor mai performante societăți pe acțiuni și întreprinderi de stat (mii lei)
Entități | Indicatori | 2023 | 2024 | Devieri |
Întreprinderi de stat | Venituri din vânzări Profit net (pierderi) Defalcări la bugetul de stat | 1.497.969,48 313.902,91 11.907,01 | 1.900.046,46 29.489,92 29.489,92 | 402.076,98 -284.412,99 17.582,91 |
Societăți pe acțiuni | Venituri din vânzări Profit net (pierderi) Dividende achitate la bugetul de stat | 30.127.465,73 456.363,70 212.388,32 | 29.581.750,27 1.572.838,88 237.125,19 | -545.715,46 1.116.475,18 24.736,87 |
Total | Venituri din vânzări Profit net (pierderi) Dividende/defalcări achitate la bugetul de stat | 31.625.435,21 770.266,61 224.295,33 | 31.481.796,73 1.602.328,80 266.615,11 | 143.638,48 832.062,19 42.319,78 |