Lista secțiilor de votare din străinătate pentru alegerile prezidențiale din R. Moldova
139 de secții de votare vor fi deschise pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020. Decizia a fost luată, sâmbătă, 26 septembrie, la ședința Comisiei Electorale Centrale.
În total, R. Moldova planifică să deschidă secții de votare în 36 de țări. Localitățile unde vor fi deschise acestea:
Statul | Localitatea | Număr secții de votare | |||
Republica Austria | Viena (sediul misiunii) | 1 | |||
Republica Azerbaidjan | Baku (sediul misiunii) | 1 | |||
Republica Belarus | Minsk (sediul misiunii) | 1 | |||
Regatul Belgiei | Bruxelles (sediul misiunii) | 2 | |||
Republica Bulgară | Sofia (sediul misiunii) | 1 | |||
Canada | Ottawa ON (sediul misiunii) | 1 | |||
Toronto, ON | 1 | ||||
Montreal, QC | 1 | ||||
Calgary | 1 | ||||
Republica Cehă | Praga (sediul misiunii) | 1 | |||
Republica Populară Chineză | Beijing (sediul misiunii) | 1 | |||
Republica Elenă | Atena (sediul misiunii) | 2 | |||
Confederația Elvețiană | Geneva (sediul misiunii) | 1 | |||
Emiratele Arabe Unite | Abu Dhabi (sediul misiunii) | 1 | |||
Republică Estonia | Tallinn (sediul misiunii) | 1 | |||
Federaţia Rusă | Moscova (sediul misiunii) | 4 | |||
regiunea Moscova | 3 | ||||
Sankt-Petersburg | 3 | ||||
Soci/Krasnodar | 1 | ||||
Lipețk | 1 | ||||
Tula | 1 | ||||
Kursk | 1 | ||||
Kostroma | 1 | ||||
Rezani | 1 | ||||
Surgut/Hantî-Mansiisk | 1 | ||||
Republica Franceză | Paris | 2 | |||
Strasbourg | 1 | ||||
Villeneuve-Saint-Georges | 1 | ||||
Montreuil | 1 | ||||
Nice | 1 | ||||
Lyon | 1 | ||||
Bordeaux | 1 | ||||
Republica Federală Germania | Berlin (sediul misiunii) | 1 | |||
Frankfurt pe Main (sediul misiunii) | 1 | ||||
Stuttgart (consulatul onorific) | 1 | ||||
Hamburg (consulatul onorific) | 1 | ||||
Munchen (consulatul onorific) | 1 | ||||
Kassel (consulatul onorific) | 1 | ||||
Irlanda | Dublin (sediul misiunii) | 3 | |||
Limerick | 1 | ||||
Israel | Tel-Aviv (sediul misiunii) | 1 | |||
Așdod | 1 | ||||
Republica Italiană | Roma (sediul misiunii) | 2 | |||
Pesaro-Urbino | 1 | ||||
Bolzano | 1 | ||||
Trento | 1 | ||||
Perugia | 1 | ||||
Napoli | 1 | ||||
Bologna | 1 | ||||
Reggio Emilia | 1 | ||||
Parma | 1 | ||||
Modena | 1 | ||||
Ravena | 1 | ||||
Ferrara | 1 | ||||
Padova (secția consulară) | 2 | ||||
Mantova | 1 | ||||
Verona | 1 | ||||
Treviso | 1 | ||||
Vicenza | 1 | ||||
Mestre | 1 | ||||
Milano (secția consulară) | 2 | ||||
Brescia | 1 | ||||
Bergamo | 1 | ||||
Torino | 2 | ||||
Firenze | 1 | ||||
Udine | 1 | ||||
Ancona | 1 | ||||
Genova | 1 | ||||
Japonia | Tokyo (sediul misiunii) | 1 | |||
Republica Letonia | Riga (sediul misiunii) | 1 | |||
Republica Lituania | Vilnius (sediul misiunii) | 1 | |||
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord | Londra (sediul misiunii) | 3 | |||
Birmingham | 1 | ||||
Northamton | 1 | ||||
Manchester | 1 | ||||
Glasgow | 1 | ||||
Regatul Norvegiei | Oslo | 1 | |||
Republica Poloneză | Varşovia (sediul misiunii) | 1 | |||
Republica Portugheză | Lisabona (sediul misiunii) | 1 | |||
Portimao | 1 | ||||
Setubal | 1 | ||||
Regatul Ţărilor de Jos | Haga (sediul misiunii) | 1 | |||
România | Bucureşti (sediul misiunii și secţia consulară) | 2 | |||
Iaşi (secţia consulară) | 1 | ||||
Timişoara | 1 | ||||
Cluj-Napoca | 1 | ||||
Galaţi | 1 | ||||
Braşov | 1 | ||||
Constanţa | 1 | ||||
Bacău | 1 | ||||
Suceava | 1 | ||||
Sibiu | 1 | ||||
Craiova | 1 | ||||
Oradea | 1 | ||||
Regatul Spaniei | Madrid (sediul misiunii) | 1 | |||
Barcelona | 1 | ||||
Santander | 1 | ||||
Valencia | 1 | ||||
Malaga | 1 | ||||
Statele Unite ale Americii | Washington, DC (sediul misiunii) | 1 | |||
New York, NY (sediul misiunii) | 1 | ||||
Chicago, IL | 1 | ||||
Seattle, WA | 1 | ||||
Sacramento, CA | 1 | ||||
Boston, MA | 1 | ||||
Asheville, NC | 1 | ||||
Orlando, FL | 1 | ||||
Atlanta, GA | 1 | ||||
Denver, CO | 1 | ||||
Dallas, TX | 1 | ||||
Minneapolis, MN | 1 | ||||
Statul Qatar | Doha (sediul misiunii) | 1 | |||
Regatul Suediei | Stockholm (sediul misiunii) | 1 | |||
Republica Turcia | Ankara (sediul misiunii) | 1 | |||
Istanbul (secţia consulară) | 1 | ||||
Ucraina | Kiev (sediul misiunii) | 1 | |||
Odesa (secţia consulară) | 1 | ||||
Republica Ungară | or. Budapesta (sediul misiunii) | 1 | |||
Regatul Danemarcei | Copenhaga | 1 | |||
Republica Cipru | Limassol | 1 |
Acum 4 ani, pentru alegerile președintelui R. Moldova din 30 octombrie 2016 au fost deschise 100 de secții de votare peste hotare. Totodată, la alegerile parlamentare din data de 24 februarie 2019 în străinătate au fost deschise 125 de secții de votare, cu 25% mai multe față de alegerile prezidențiale din 2016.
Alegerile prezidențiale vor avea loc la 1 noiembrie. Campania electorală va începe nu mai devreme de 30 de zile înainte de ziua alegerilor, adică pe 2 octombrie.