Fiul lui Anatolie Donțu preia conducerea la Căușeni. Un candidat afiliat lui Șor a primit UN SINGUR VOT. Rezultatele alegerilor locale noi, care au avut loc în 7 localități
Fiul primarului din orașul Căușeni, Anatolie Donțu, care a fost destituit din funcție în urma unei decizii a Autorității Naționale de Integritate (ANI), a fost ales noul conducător al localității. Acesta a acumulat numărul necesar de voturi din primul tur, primind peste 67% din voturile localnicilor care s-au prezentat duminică, 17 noiembrie, la urnele de vot. Totuși, Alexandru Donțu a fost votat de 3 728 de persoane, cu peste o mie de cetățeni mai puțin decât a fost ales în toamna anului trecut tatăl său.
Comisia Electorală Centrală (CEC) a prezentat rezultatele preliminare în localitățile unde au avut loc ieri alegeri locale noi pentru funcția de primar. În 5 dintre cele 7 localități, unde au fost organizate alegeri locale noi, primarii au fost aleși din primul tur, aceștia acumulând mai mult de jumătate din voturile valabil exprimate ale alegătorilor care s-au prezentat la urnele de vot.
La fel ca tatăl său, Alexandru Donțu a candidat din partea partidului Platforma Demnitate și Adevăr (DA). Cele mai puține voturi, 14 la număr, le-a luat la Căușeni candidatul partidului Renaștere, afiliat condamnatului fugar Ilan Șor – Iuri Vitneanski, unul dintre liderii formațiunii politice.
ZdG a constatat unul dintre candidați partidului Renaștere, Duzinschi Nicolae, care se voia primar al satului Arionești, din raionul Dondușeni, a fost votat de o singură persoană. O altă candidată, a altui partid afiliat lui Șor – Partidul Politic Forţa de Alternativă şi de Salvare a Moldovei, Irina Podoprigora, a fost votată doar de trei persoane pentru funcția de primar al comunei Iliciovca, raionul Florești.
Partidul Socialiștilor din Moldova (PSRM) are doi primari aleși – satul Arionești, raionul Dondușeni, și satul Popeștii de Jos, raionul Drochia.
O candidată a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a acumulat cele mai multe voturi în satul Clocușna, raionul Ocnița. Partidul de guvernământ a avut candidați doar în 3 dintre cele 7 localități unde au avut loc alegeri. În comuna Boșcana, raionul Criuleni, candidata PAS a acumulat cele mia multe voturi, dar mai puțin de 50%, urmând să se confrunte în turul II cu un candidat independent.
Un candidat independent au acumulat majoritatea de voturi în comuna Antonești, raionul Cantemir.
Orașul Căușeni, raionul Căușeni
Nr.d/o | Nume/Prenume Candidat | Denumirea formațiunii/ candidat independent | Rezultat |
1. | Zmeu Veaceslav | Partidul Politic Partidul pentru Viitorul Moldovei | 251 (4,56%) |
2. | Guzun Ion | Partidul Politic Mișcarea Alternativa Națională | 561 (10,19%) |
3. | Ceban Anton | Partidul Politic MIȘCAREA RESPECT MOLDOVA | 96 (1,74%) |
4. | Ermurache Nicolai | Candidat independent | 550 (9,99%) |
5. | Donțu Alexandru | Partidul Politic Platforma Demnitate și Adevăr | 3 728 (67,73%) |
6. | Gălușca Ion | Partidul Politic Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei | 304 (5,52%) |
7. | Vitneanski Iuri | Partidul Politic Partidul RENAȘTERE | 14 (0,25%) |
Comuna Iliciovca, raionul Florești
Nr.d/o | Nume/Prenume Candidat | Denumirea formațiunii/ candidat independent | Rezultat |
1. | Zlîdnea Victor | Partidul Politic MIȘCAREA RESPECT MOLDOVA | 70 (14,37%) |
2. | Eremeico Serghei | Candidat independent | 34 (6,98%) |
3. | Belîi Fiodor | Candidat independent | 184 (37,78%) |
4. | Botnari Valeriu | Partidul Politic Partidul Socialiștilor din Republica Moldova | 58 (11,91%) |
5. | Palataicovа Olga | Partidul Politic Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei | 52 (10,68%) |
6. | Volciuc Irina | Partid Politic Partidul RENAŞTERE | 86 (17,66%) |
7. | Podoprigora Irina | Partidul Politic Forţa de Alternativă şi de Salvare a Moldovei | 3 (0,62%) |
Satul Arionești, raionul Dondușeni
Nr.d/o | Nume/Prenume Candidat | Denumirea formațiunii/ candidat independent | Rezultat |
1. | Vezitiu Alina | Partidul Politic Partidul Socialiştilor din Republica Moldova | 350 (60,14%) |
2. | Rusu Renat | Partidul Politic Partidul Acțiune și Solidaritate | 63 (10,82%) |
3. | Duzinschi Nicolae | Partidul Politic Partidul RENAȘTERE | 1 (0,17%) |
4. | Bujor Irina | Partidul Politic Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei | 168 (28,87%) |
Comuna Antonești, raionul Cantemir
Nr.d/o | Nume/Prenume Candidat | Denumirea formațiunii/ candidat independent | Rezultat |
1. | Cozma Ion | Partidul Politic Coaliţia pentru Unitate şi Bunăstare | 74 (14,40%) |
2. | Saranciuc Alina | Candidat Independent | 116 (22,57%) |
3. | Bucșanu Mihail | Partidul Politic PARTIDUL SCHIMBĂRII | 27 (5,25%) |
4. | Parpolov Nicolai | Candidat independent | 297 (57,78%) |
Satul Clocușna, raionul Ocnița
Nr.d/o | Nume/Prenume Candidat | denumirea formațiunii/ candidat independent | Rezultat |
1. | Bucarciuc Tatiana | Partidul Politic Partidul Acțiune și Solidaritate | 547 (63,98%) |
2. | Gorban Radu | Candidat independent | 143 (16,73%) |
3. | Moroșan Corneliu | Partidul Comuniștilor din Republica Moldova | 41 (4,80%) |
4. | Matveiciuc Dorin | Candidat independent | 37 (4,33%) |
5. | Curea Oleg | Candidat independent | 41 (4,80%) |
6. | Bordian Ina | Partidul Politic Partidul RENAȘTERE | 46 (5,38%) |
Satul Popeștii de Jos, raionul Drochia
Nr.d/o | Nume/Prenume Candidat | Denumirea formațiunii/ candidat independent | Rezultat |
1. | Gusacinschi Vitali | Partidul Politic Partidul Socialiștilor din Republica Moldova | 349 (57,59%) |
2. | Coțofana Gheorghe | Partidul Politic PARTIDUL SCHIMBĂRII | 239 (39,44%) |
3. | Agrigoroaie Iana | Partidul Politic Renaștere | 18 (2,97%) |
Comuna Boșcana, raionul Criuleni
Nr.d/o | Nume/Prenume Candidat | Denumirea formațiunii/ candidat independent | Rezultat |
Stăvilă Viorica | Partidul Politic Partidul Acțiune și Solidaritate | 505 (43,53%) | |
Bounegru Ludmila | Partidul Politic Partidul Socialiștilor din Republica Moldova | 47 (4,05%) | |
Vîntu Iurie | Candidat independent | 186 (16,03%) | |
Catan Serghei | Candidat independent | 373 (32,16%) | |
Onofrei Simion | Partidul Politic Partidul Verde Ecologist | 14 (1,21%) | |
Gîrlea Veaceslav | Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei | 23 (1,98%) | |
Purici Tudor | Partidul Politic Partidul RENAȘTERE | 12 (1,03%) |
Conform prevederilor legale, candidatul pentru funcția de primar se consideră ales dacă a întrunit mai mult de jumătate din voturile valabil exprimate ale alegătorilor care s-au prezentat la urnele de vot. În cazul în care niciun candidat nu întrunește această condiție, în termen de 2 săptămâni se va organiza al doilea tur de scrutin cu primii 2 candidați care au întrunit cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin.
Comisia Electorală Centrală a informat că la închiderea celor 15 secții de votare în localitățile unde au avut loc alegeri locale noi, dreptul la vot a fost exercitat, în total, de către 9 777 alegători sau 38,20%.
Per circumscripție electorală, prezența înregistrată la urnele de vot a fost următoarea:
- Orașul Căușeni, raionul Căușeni – 5 540 (33,93%)
- Comuna Iliciovca, raionul Florești – 494 (39,90%)
- Comuna Boșcana, raionul Criuleni – 1 162 (40,77%)
- Satul Arionești, raionul Dondușeni – 585 (56,52%)
- Comuna Antonești, raionul Cantemir – 525 (44,30%)
- Satul Clocușna, raionul Ocnița – 857 (49,28%)
- Satul Popeștii de Jos, raionul Drochia – 614 (50,33%)