CEC anunță rezultatele preliminare ale alegerilor locale noi și parțiale din alte 5 localități
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță rezultatele preliminare ale alegerilor locale noi și parțiale din alte cinci localități din țară.
Conform unui comunicat al CEC, în conformitate cu prevederile cadrului legal, candidatul pentru funcția de primar se consideră ales dacă a întrunit mai mult de jumătate din voturile valabil exprimate ale alegătorilor care s-au prezentat la urnele de vot. În cazul în care niciun candidat nu întrunește această condiție, în termen de 2 săptămâni se va proceda la al doilea tur de scrutin cu primii 2 candidați care au întrunit cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin.
Funcția de primar în satul Sagaidac, raionul Cimișlia (671 de voturi valabil exprimate)
Nr.d/o | Candidat | Rezultat (voturi) | |
Cojocaru Ion | Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” | 412 (61.40%) | |
Bularga Ivan | Partidul Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII” | 67 (9.99%) | |
Guțu Tatiana | Partidul Politic Coaliţia pentru Unitate şi Bunăstare | 35 (5.22%) | |
Leu Olga | Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei | 1 (0.15%) | |
Babălungă Vasile | Partidul Politic „ȘANSĂ” | 135 (20.12%) | |
Manea Valeriu | Partidul Politic Partidul Social Democrat European | 21 (3.13%) |
Funcția de primar în comuna Tîrnova, raionul Dondușeni (1131 de voturi valabil exprimate)
Nr.d/o | Candidat | Rezultat (voturi) | |
Gîsca Vladimir | Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” | 449 (39.70%) | |
Lisnic Oleg | Partidul Politic Partidul „RENAŞTERE” | 120 (10.61%) | |
Filipaș Ruslan | Partidul Politic „ŞANSĂ” | 332 (29.35%) | |
Ciobanu Leonid | Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei | 6 (0.53%) | |
Bodorin Victor | Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” | 155 (13.70%) |
Funcția de primar în comuna Hănăsenii Noi, raionul Leova (379 de voturi valabil exprimate)
Nr.d/o | Candidat | Rezultat (voturi) | |
Dreglea Octavian | Partidul Politic Liga Orașelor și Comunelor | 106 (27.97%) | |
Lungu Iurie | Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” | 229 (60.42%) | |
Popa Andrei | Partidul Politic „ȘANSĂ” | 41 (10.82%) | |
Pavlenco Artiom | Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei | 3 (0.79%) |
Funcția de primar în satul Cotovscoe, UTA Găgăuzia (262 de voturi valabil exprimate)
Nr.d/o | Candidat | Rezultat (voturi) | |
Palic Gheorghi | Candidat independent | 262 |
Consiliul local în satul Cairaclia, raionul Taraclia (406 de voturi valabil exprimate)
Nr.d/o | Candidat | Rezultat (voturi) |
1. | Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 38 |
2. | Partidul Politic Partidul „RENAŞTERE” | 41 |
3. | Partidul Politic Partidul pentru Viitorul Moldovei | 67 |
4. | Partidul Politic „ȘANSĂ” | 260 |
Consiliul local în satul Cotovscoe, UTA Găgăuzia (247 de voturi valabil exprimate)
Nr.d/o | Candidat | Rezultat |
1. | Partidul Politic Mișcarea Alternativa Națională | 247 |
Potrivit CEC, toată informația oferită până la recepționarea documentelor în original de la organele electorale inferioare poartă un caracter preliminar.