Principală — IMPORTANTE — DOC/ Lista celor 70 de…
Lista celor 70 de candidați la funcția de deputat din partea Partidului Acasă Construim Europa „PACE”
Comisia Electorală Centrală (CEC) a publicat vineri, 21 mai, lista completă a candidaților la funcția de deputat din partea Partidului Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE.
Primul pe listă este șeful Unității Primiri Urgențe la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, Alexandru Grumeza.
Numele | Prenumele | Sexul** | Anul nașterii*** | Domiciliul/reședința**** | Apartenențapolitică | Profesia | Funcția | Locul de muncă | |
1 | Grumeza | Alexandru | M | 1980 | mun. Chișinău, or. Chișinău | Partidul Politic „PACE” | Medic Neurolog | Șef secție unitate primire urgențe | IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie Diomid Gherman |
2 | Roșca | Denis | M | 1985 | r. Hâncești, com. Lăpușna | Partidul Politic „PACE” | Economist | Asistent universitar | USPEE Constantin Stere |
3 | Tatarciuc | Nadejda | F | 1983 | r. Căușeni,or. Căușeni | Partidul Politic „PACE” | Economist | Director | SRL Fashion Beauty Center |
4 | Straciuc | Ion | M | 1981 | mun. Bălți,or. Bălți | Partidul Politic „PACE” | Jurist | Istoric | Arheolog |
5 | Cavcaliuc | Gheorghe | M | 1982 | r. Strășeni, s. Micăuți | Partidul Politic „PACE” | Jurist | Șef al departamentului de securitate | SA „Komet group” |
6 | Baziuc | Livii | M | 1977 | mun. Chișinău, or. Codru | Partidul Politic „PACE” | Jurist | consultant juridic | SRL „Salentevim” |
7 | Botnari | Vladimir | M | 1961 | mun. Chișinău, or. Codru | Partidul Politic „PACE” | Jurist | Șef al serviciului securitate | SA „Moldtelecom” |
8 | Geamănă | Valentina | F | 1962 | r. Hâncești, s. Sofia | Partidul Politic „PACE” | Istoric | Președinte | AO Helmut Wolf |
9 | Bordeianu | Tatiana | F | 1984 | mun. Chișinău, or. Sângera | Partidul Politic „PACE” | Jurnalist | Director | SRL Vela-Trading, Italia |
10 | Bogdevici | Ana | F | 1993 | mun. Chișinău, or. Chișinău | Partidul Politic „PACE” | Design Industrial | Psiholog | Mi Casa Grup SRL |
11 | Bacalîm | Lilian | M | 1980 | mun. Chișinău, or. Chișinău | Partidul Politic „PACE” | Avocat | Avocat | Cabinetul Avocatului „Lilian Bacalîm” |
12 | Rotaru | Tatiana | F | 1976 | mun. Chișinău, or. Chișinău | Partidul Politic „PACE” | Medic-cardiolog | Director | RTL SM SRL |
13 | Sava | Denis | M | 2002 | mun. Chișinău, or. Chișinău | Partidul Politic „PACE” | Lucrător de Tineret | Director | Asociația Obștească „Consiliul Municipal de Tineret din Chișinău” |
14 | Raducan | Margarita | F | 1977 | mun. Chișinău, or. Chișinău | Partidul Politic „PACE” | Învățător de clasele primare | Lector universitar | ULIM |
15 | Balan | Tudor | M | 1983 | r. Sângerei,or Sângerei | Partidul Politic „PACE” | – | Expert manager auto | SRL Auto Revizor SN |
16 | Popescu | Cristina | F | 1985 | mun. Chișinău, or. Chișinău | Partidul Politic „PACE” | Psiholog, profesor | Lector universitar | UPS „Ion Creangă” |
17 | Lașco | Mihaela | F | 1984 | mun. Chișinău, or. Chișinău | Partidul Politic „PACE” | Economist | Director | Lorand Expert S.R.L. |
18 | Olari | Xenia | F | 1988 | mun. Bălti,or. Bălți | Partidul Politic „PACE” | Economist | Președinte | A.O. „Noi Suntem Alături” |
19 | Struțescu | Irina | F | 1983 | mun. Chișinău, or. Chișinău | Partidul Politic „PACE” | Jurist | Președinte AO „Asociația pentru administrarea calității, șef direcție” | IP Institutul Național de Metrologie |
20 | Donțul | Vladimir | M | 1953 | mun. Chișinău, or Chișinău | Partidul Politic „PACE” | Militar (în rezervă) | Președinte | Uniunea Veteranilor Forțelor Armate din Republica Moldova |
21 | Negrei | Rodica | F | 1984 | r. Criuleni,s. Porumbeni | Partidul Politic „PACE” | Pedagog | Student | Birkbeck University, Marea Britanie |
22 | Cîrpa | Alexandru | M | 1997 | mun. Chișinău, s. Trușeni | Partidul Politic „PACE” | Jurist | Student | Universitatea Liberă Internațională din Moldova |
23 | Cojocaru | Iuliana | F | 1980 | r. Florești,or. Florești | Partidul Politic „PACE” | Tehnolog în industria ușoară | Administrator | SRL „Rujacom” |
24 | Guzun | Natalia | F | 1978 | mun. Chișinău, or. Durlești | Partidul Politic „PACE” | Economist | Administrator | SRL „Guzun-Lux” |
25 | Vremea | Gheorghe | M | 1980 | r. Briceni, s. Corjeuți | Partidul Politic „PACE” | – | Administrator | S.R.L. „Vremea” |
26 | Bodiul | Natalia | F | 1998 | r. Strășeni,s. Scoreni | Partidul Politic „PACE” | – | Student | Universitatea Liberă Internațională din Moldova |
27 | Ivasiuc | Petru | M | 1958 | r. Edineț,or. Edineț | Partidul Politic „PACE” | Specialist în gospodării țărănești și comunicații | Președinte | AO „Bunicii Grijulii Edineț” |
28 | Bucur | Cristina | F | 1985 | mun. Chișinău, or. Chișinău | Partidul Politic „PACE” | Traducător | Specialist principal | Centrul Republican Pentru Copii și Tineret ARTICO |
29 | Cazacu | Bogdan | M | 1996 | r. Strășeni,or. Strășeni | Partidul Politic „PACE” | Economist | Student | Facultatea de design și landshaft |
30 | Gaidarji | Valentin | M | 1984 | UTA Găgăuzia, s. Carbalia | Partidul Politic „PACE” | Inginer | Director | SRL „ZegorGrup” |
31 | Anghel | Cristina | F | 2002 | mun. Chișinău, or. Chișinău | Partidul Politic „PACE” | – | Elev | Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” |
32 | Nazari | Andrei | M | 1966 | r. Hâncești, s. Negrea | Partidul Politic „PACE” | Jurist | Director general | SRL „Compania Juridică Garant” |
33 | Cibric | Maria | F | 1997 | r. Călărași, s. Novaci | Partidul Politic „PACE” | Economist | Consilier financiar-bancar | B.C. Eximbank S.A. |
34 | Luca | Ion | M | 1982 | mun. Chișinău, or Chișinău | Partidul Politic „PACE” | Inginer | Administrator sisteme informatice | Consiliul Superior al Procurorilor |
35 | Vataman | Andrei | M | 1949 | mun. Chișinău, or. Chișinău | Partidul Politic „PACE” | Jurist | Director | SRL „Ritual Prof” |
36 | Bugăescu | Maxim | M | 2002 | mun. Chișinău, or. Chișinău | Partidul Politic „PACE” | – | Student | Universitatea Tehnică a Moldovei, facultatea de calculatoare, informatică și microelectronică |
37 | Bacalîm | Maria | F | 1988 | mun. Chișinău, s. Ciorescu | Partidul Politic „PACE” | Jurist | Concediu matern | – |
38 | Manchevici | Nadejda | F | 1993 | r. Soroca,or. Soroca | Partidul Politic „PACE” | Jurist | Consilier juridic | Biroul Notarului „Semionova Rodica” |
39 | Munteanu | Galina | F | 1967 | mun. Chișinău, or. Chișinău | Partidul Politic „PACE” | Economist | Contabil șef-adjunct | IS „EHGeoM” |
40 | Vizir | Ana | F | 1984 | r. Sângerei,or. Sângerei | Partidul Politic „PACE” | Medic | Medic psihiatru | IMSP CS Sîngerei CCSM |
41 | Capsamun | Dmitri | M | 1981 | r. Comrat,or. Comrat | Partidul Politic „PACE” | Medic neurochirurg | Neurochirurg | IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie Diomid Gherman |
42 | Vodă | Oleg | M | 1974 | mun. Chișinău, or. Chișinău | Partidul Politic „PACE” | Inginer mecanic | Pensionar | Ministerul de Justiție |
43 | Bodrug | Nicoleta | F | 1996 | r. Ungheni,s. Hârcești | Partidul Politic „PACE” | Asistentă medicală | Asistentă medicală | IMSP Institutul de Cardiologie |
44 | Musteață | Ina | F | 1989 | mun. Chișinău, or. Chișinău | Partidul Politic „PACE” | Hair stilist universal | Stilist | Salon „Nunta” |
45 | Mocriciuc | Valeriu | M | 1957 | mun. Chișinău, or. Chișinău | Partidul Politic „PACE” | Preot militar | Paroh de biserică | Penitenciarul nr. 7,s. Rusca |
46 | Antoci | Ludmila | F | 1983 | mun. Chișinău, or. Chișinău | Partidul Politic „PACE” | Jurist | Director-adjunct | I.P. Liceul Teoretic Minerva |
47 | Grozav | Irina | F | 1992 | mun. Chișinău, s. Trușeni | Partidul Politic „PACE” | Pedagog | Educator | Instituție de Educație Timpurie nr. 215 |
48 | Trofimciuc | Liliana | F | 1999 | r. Telenești,or. Telenești | Partidul Politic „PACE” | Administrație publică | – | – |
49 | Medvedeva | Natalia | F | 1979 | mun. Chișinău, or. Chișinău | Partidul Politic „PACE” | Traducător | Fondator | SRL „Terra Lucida” |
50 | Florea | Alexei | M | 1984 | mun. Chișinău, or. Codru | Partidul Politic „PACE” | Manager-economist | Administrator | SRL „Serivita” |
51 | Vragalev | Ivan | M | 1960 | mun. Chișinău, or. Chișinău | Partidul Politic „PACE” | Tehnic anti incendiar | Vicepreședinte | Uniunea Veteranilor Forțelor Armate din Republica Moldova |
52 | Borodachi | Valentin | M | 1969 | r. Briceni, s. Larga | Partidul Politic „PACE” | Economist | Fondator | Canal TOSTV (Televiziunea Oamenilor Simpli) |
53 | Moisei | Natalia | F | 1982 | mun. Chișinău, or Chișinău | Partidul Politic „PACE” | Jurist | Voluntar | A.O. „Bunicii Grijulii” |
54 | Fedotova | Daria | F | 1987 | r. Cahul, or. Cahul | Partidul Politic „PACE” | Artist | Pictoriță | Liber Profesionist |
55 | Ustețchii | Cătălin | M | 2000 | r. Orhei ,s. Slobozia-Horodoja | Partidul Politic „PACE” | Științe economice și administrarea afacerilor | Trader | Liber Profesionist |
56 | Doina | Ina | F | 1995 | mun. Chișinău, or Chișinău | Partidul Politic „PACE” | Contabil | Contabil-șef | Centrul Republican Pentru Copii și Tineret ARTICO |
57 | Lisnic | Cornelia | F | 1978 | mun. Chișinău, or Chișinău | Partidul Politic „PACE” | Profesor de limba și literatura română | Profesor | IPLTPA „Mihail Berezovschi” |
58 | Țurcan | Alexandru | M | 1989 | mun. Chișinău, or Chișinău | Partidul Politic „PACE” | Finanțe și Bănci | Manager vânzări export | Acvila Grup V.I |
59 | Utchin | Serghei | M | 1985 | mun. Chișinău, or. Chișinău | Partidul Politic „PACE” | Jurist (Drept/Drept Economic) | Șef serviciul operațiuni vamale | SRL „FIRSTLINE” |
60 | Andriaș | Victoria | F | 1983 | mun. Chișinău, Stăuceni | Partidul Politic „PACE” | Inginer | Profesor | Colegiul Tehnologic din Chișinău |
61 | Zaharcenco | Serghei | M | 1991 | r. Anenii Noi, or. Anenii Noi | Partidul Politic „PACE” | Jurist | Jurist superior | Brodsky Uskov Looper Reed și Partenerii |
62 | Procopciuc | Ala | F | 1973 | r. Fălești,s. Călinești | Partidul Politic „PACE” | Economist | Contabil-șef | Primăria satului Călinești |
63 | Costișanu | Rodica | F | 1983 | r. Strășeni,s. Micăuți | Partidul Politic „PACE” | Pedagog | Profesor | Liceul Teoretic Măgdăcești |
64 | Onceanu | Marina | F | 1988 | r. Sângerei,or. Sângerei | Partidul Politic „PACE” | Psiholog | Consilier psiholog în instituții și organizații | IMSP de Sănătate Sângerei, Centrul Comunitar de Sănătate Mintală |
65 | Odagiu | Natalia | F | 2002 | r. Florești,s. Ciutulești | Partidul Politic „PACE” | – | Elev | Liceul teoretic „Vasile Alecsandri” |
66 | Ghimpu | Ana | F | 1987 | r. Florești,s. Vărvăreuca | Partidul Politic „PACE” | – | De curînd revenită din diasporă | Spania |
67 | Jarco | Vladimir | M | 1982 | mun. Chișinău, or. Chișinău | Partidul Politic „PACE” | Economist | Contabil șef | SRL „Mi Casa Grup” |
68 | Bațaniuc | Svetlana | F | 1962 | mun. Chișinău, or. Chișinău | Partidul Politic „PACE” | Croitor | Voluntar | A.O. „Bunicii Grijulii” |
69 | Gîrneț | Dumitru | M | 2000 | r. Ialoveni,s. Horești | Partidul Politic „PACE” | Kinetoterpaie și motricitate specială | Student | Universitatea din Craiova |
70 | Andriiv | Roman | M | 1991 | r. Călărași,s. Meleșeni | Partidul Politic „PACE” | Istoric | Președinte | Consiliul Municipal de Tineret din Chișinău |
Vineri, 21 mai, Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat primii șase concurenți electorali pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie.
Printre concurenții înregistrați este și Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE”.