Lista celor 101 deputați ale căror mandate au fost validate de Curtea Constituțională
Curtea Constituțională (CC) a confirmat legalitatea rezultatelor alegerilor parlamentare din 11 iulie și a validat mandatele a 101 deputați aleși.
În noul Parlament de la Chișinău, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) va deține 63 de mandate – majoritatea absolută, Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor (BECS) obține 32 de mandate, iar Partidul Politic „ȘOR” se alege cu 6 mandate.
Lista deputaților care se vor regăsi în noul Legislativ:
Primii 63 de candidați PAS la funcția de deputat și cei care acced în Parlament:
1.Igor Grosu
2.Natalia Gavrilița
3.Mihail Popșoi
4.Sergiu Litvinenco
5.Andrei Spînu
6.Liliana Nicolaescu-Onofrei
7.Doina Ghrerman
8.Vladimir Bolea
9.Veronica Roșca
10.Lilian Carp
11.Natalia Davidovici
12.Olesea Stamate
13.Larisa Voloh
14.Dan Perciun
15.Ion Groza
16.Virgiliu Pâslariuc
17.Valentina Manic
18.Vasile Șoimaru
19.Dumitru Alaiba
20.Radu Marian
21. Galina Sajin
22.Petru Frunze
23.Oazu Nantoi
24.Vasile Grădinaru
25.Artur Mija
26.Ana Racu
27.Mihail Druță
28.Marcela Adam
29.Adrian Belîi
30.Mariana Cușnir
31.Dumitru Budianschi
32.Alexandr Trubca
33.Oleg Canațui
34.Igor Talmazan
35.Marina Mororzova
36.Ersilia Qatrawi
37.Larisa Novac
38.Sergiu Lazarescu
39.Andrian Cheptonar
40.Maria Gonța
41.Boris Marcoci
42.Adrian Băluțel
43.Artemie Cătănoi
44.Ina Coșeru
45.Maria Pancu
46.Ion Șpac
47.Ion Babici
48.Angela Munteanu-Pojoga
49.Victor Spînu
50.Marcela Nistor
51.Rosian Vasiloi
52.Eugeniu Sinchevici
53.Iurie Pasat
54.Gheorghe Ichim
55.Igor Chiriac
56.Iulia Dascălu
57.Efimia Bandalac
58.Liliana Gross
59.Gheorghe Agheorghiesei
60.Zinaida Popa
61.Victoria Cazacu
62.Vitalie Jacot
63.Dorian Istratii
Detalii aici – Pretendenții la funcția de deputat ai Partidului Acțiune și Solidaritate: profesori, foști PLDM-iști sau oameni care au lucrat cu Maia Sandu
Candidații Blocului Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor care intră în Legislativ:
Nr.d/o | Numele | Prenumele | Sexul | Anul naşterii | Domiciliul/reședința | Apartenenţapolitică | Profesia | Funcţia | Locul de muncă | Declarațiade avere |
1 | Voronin | Vladimir | M | 1941 | mun. Chișinău | PCRM | inginer, politolog | Președinte al partidului | Partidul Comuniștilor din Republica Moldova | Declarațiade avere |
2 | Dodon | Igor | M | 1975 | mun. Chișinău | PSRM | economist | Președinte al partidului | Partidul Socialiștilor din Republica Moldova | Declarațiade avere |
3 | Greceanîi | Zinaida | F | 1956 | mun. Chișinău | PSRM | economist-finanțist | deputat | Parlamentul RM | Declarațiade avere |
4 | Batrîncea | Vlad | M | 1981 | mun. Chișinău | PSRM | jurist | deputat | Parlamentul RM | Declarațiade avere |
5 | Reidman | Oleg | M | 1952 | mun. Chișinău | PCRM | radio-fizician | secretar CC PCRM | CC PCRM | Declarațiade avere |
6 | Țîrdea | Bogdat | M | 1974 | mun. Chișinău,or. Codru | PSRM | politolog | deputat | Parlamentul RM | Declarațiade avere |
7 | Dolință | Alla | F | 1969 | mun. Chișinău | PSRM | economist, jurist | deputat | Parlamentul RM | Declarațiade avere |
8 | Pilipețcaia | Alla | F | 1972 | mun. Soroca | PSRM | inginer | deputat | Parlamentul RM | Declarațiade avere |
9 | Bodnarenco | Elena | F | 1965 | mun. Soroca | PCRM | economist | secretar CC PCRM | CC PCRM | Declarațiade avere |
10 | Suhodolski | Alexandr | M | 1989 | mun. Comrat | PSRM | jurist | deputat | Parlamentul RM | Declarațiade avere |
11 | Starîș | Constantin | M | 1971 | mun. Chișinău | PCRM | jurnalist | secretar CC PCRM | CC PCRM | Declarațiade avere |
12 | Smirnov | Eduard | M | 1939 | mun. Chișinău | PSRM | inginer | deputat | Parlamentul RM | Declarațiade avere |
13 | Furculiță | Corneliu | M | 1969 | mun. Chișinău | PSRM | agronom, jurist | deputat | Parlamentul RM | Declarațiade avere |
14 | Nigai | Veaceslav | M | 1964 | or. Căușeni | PCRM | jurist | vicepreședinte al raionului | Consiliul raional Căușeni | Declarațiade avere |
15 | Lozovan | Irina | F | 1983 | or. Ocnița | PSRM | jurist | deputat | Parlamentul RM | Declarațiade avere |
16 | Cunețchi | Tatiana | F | 1964 | mun. Chișinău | PSRM | economist | prim-director adjunct | ASP | Declarațiade avere |
17 | Gagauz | Fiodor | M | 1958 | UTA Găgăuzia,s. Gaidar | PSRM | jurist | deputat | Parlamentul RM | Declarațiade avere |
18 | Muduc | Valeriu | M | 1959 | or. Fălești | PCRM | economist | Secretar executiv al OT PCRM | CC PSRM | Declarațiade avere |
19 | Răileanu | Adela | F | 1975 | mun. Chișinău | PSRM | jurnalist | deputat | Parlamentul RM | Declarațiade avere |
20 | Darovannaia | Alla | F | 1964 | mun. Chișinău | PSRM | economist, pedagog | deputat | Parlamentul RM | Declarațiade avere |
21 | Bolea | Vasile | M | 1982 | mun. Chișinău | PSRM | jurist | deputat | Parlamentul RM | Declarațiade avere |
22 | Odnostalco | Vladimir | M | 1984 | UTA Găgăuzia,s. Ferapontievca | PSRM | psiholog | deputat | Parlamentul RM | Declarațiade avere |
23 | Sibova | Inga | F | 1966 | or. Cimișlia | PCRM | inginer | director | SRL „Cimișlia-Gaz” | Declarațiade avere |
24 | Burduja | Petru | M | 1976 | mun. Chișinău | PSRM | economist | deputat | Parlamentul RM | Declarațiade avere |
25 | Mudreac | Radu | M | 1973 | mun. Chișinău | PSRM | medic veterinar, jurist | deputat | Parlamentul RM | Declarațiade avere |
26 | Caraman | Diana | F | 1990 | mun. Chișinău,or. Durlești | PCRM | economist | secretar CM PCRM | CC PCRM | Declarațiade avere |
27 | Tatarlî | Chiril | M | 1952 | or. Taraclia | PSRM | agronom | deputat | Parlamentul RM | Declarațiade avere |
28 | Beleacova | Elena | F | 1958 | mun. Chișinău | PSRM | economist | Director general | Agenția relații interetnice | Declarațiade avere |
29 | Căpățină | Svetlana | F | 1969 | mun. Chișinău | PCRM | finanțist | specialist | Consiliul raional Orhei | Declarațiade avere |
30 | Novac | Grigore | M | 1983 | r. Căușeni,s. Sălcuța | PSRM | jurist | deputat | Parlamentul RM | Declarațiade avere |
31 | Rusol | Nicolai | M | 1983 | mun. Chișinău | PCRM | politolog | secretar CC PCRM | CC PCRM | Declarațiade avere |
32 | Koksal | Ivanna | F | 1978 | UTA Găgăuzia,s. Cazaclia | PSRM | filolog | deputat | Parlamentul RM | Declarațiade avere |
Detalii aici – Pretendenții la funcția de deputat BECS: Averi de milioane și dosare penale fără finalitate
Partidul Politic „ȘOR” ar ocupa șase fotolii în Parlament:
Cap de listă este liderul Partidului Șor, Ilan Șor, condamnat în 2017 la şapte ani şi şase luni de închisoare pentru escrocherie şi spălare de bani, acesta fiind urmat de vicepreședinta partidului, Marina Tauber.
Detalii aici – Pretendenții la funcția de deputat. Partidul „Șor”: Candidați vizați în dosarul miliardului furat și „campioni” la traseism politic
Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) a câştigat alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, potrivit rezultatelor preliminare prezentate luni de Comisia Electorală Centrală (CEC), după numărarea voturilor din 100% dintre secţiile de votare. În urma numărării voturilor din totalul celor 2 150 de secţii de votare, PAS a înregistrat un procent de 52,80% din voturi, depăşind astfel categoric Blocul Electoral al Comuniştilor şi Socialiştilor (BECS), care a fost votat de 27,17% din electorat. Datele CEC arată că Partidul Politic ȘOR a beneficiat de susţinerea a 5,74% dintre alegători.
Parlamentul nou-ales se întrunește în ședință de constituire la convocarea Președintelui Republicii Moldova în cel mult 30 de zile de la alegeri, dacă au fost aleși cel puțin 2/3 din numărul total al deputaților.
Duminică 11 iulie 2021, în R. Moldova s-au desfășurat alegeri parlamentare anticipate, fiind cel de-al XI-lea scrutin parlamentar de la declararea independenței. Cetățenii au ales o nouă componență a Parlamentului – organul reprezentativ suprem al poporului și unica autoritate legislativă a statului.