CEC anunță numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță luni, 21 iunie, că, la momentul de finalizare a procedurii de actualizare a listelor electorale, în Registrul de Stat al Alegătorilor sunt înscriși 3 282 837 de cetățeni cu drept de vot.
Din numărul total de alegători:
- 2 786 446 – sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II din țară;
- 237 700 – nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țării;
- 258 691– cetățenii cu drept de vot care au domiciliu înregistrat în unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităților constituţionale ale Republicii Moldova.
Totodată, Comisia Electorală Centrală anunță că listele electorale au fost tipărite și transmise autorităților administrației publice locale și birourilor electorale ale secțiilor de votare.
„Alegătorii sunt invitați să verifice corectitudinea înscrierii datelor din listele electorale atât la biroul electoral al secției de votare care corespunde domiciliului sau reședinței valabile, cât și pe pagina web oficială a Comisiei, accesând butonul „Verifică-te în Registrul de Stat al Alegătorilor” sau direct pe liste.cec.md, selectând regiunea, localitatea și secția de votare la care sunt arondați”, se arată într-o notă informativă a instituției.
Nr. de ordine | Denumire U.T.A | Nr. de alegători |
1 | r-n ANENII NOI | 68650 |
2 | r-n BASARABEASCA | 23818 |
3 | mun. BĂLŢI | 102360 |
4 | r-n BRICENI | 59951 |
5 | r-n CAHUL | 98111 |
6 | r-n CANTEMIR | 49168 |
7 | r-n CĂLĂRAŞI | 60241 |
8 | r-n CĂUŞENI | 71468 |
9 | mun. CHIŞINĂU | 642574 |
10 | r-n CIMIŞLIA | 49057 |
11 | r-n CRIULENI | 58797 |
12 | r-n DONDUŞENI | 32121 |
13 | r-n DROCHIA | 67850 |
14 | r-n DUBĂSARI | 28859 |
15 | r-n EDINEŢ | 62939 |
16 | r-n FĂLEŞTI | 70059 |
17 | r-n FLOREŞTI | 69339 |
18 | r-n GLODENI | 45912 |
19 | r-n HÎNCEŞTI | 97873 |
20 | r-n IALOVENI | 85055 |
21 | r-n LEOVA | 42360 |
22 | r-n NISPORENI | 53007 |
23 | r-n OCNIŢA | 39637 |
24 | r-n ORHEI | 98675 |
25 | r-n REZINA | 37669 |
26 | r-n RÎŞCANI | 51993 |
27 | r-n SÎNGEREI | 69492 |
28 | r-n SOROCA | 76972 |
29 | r-n STRĂŞENI | 76027 |
30 | r-n ŞOLDĂNEŞTI | 32141 |
31 | r-n ŞTEFAN VODĂ | 56209 |
32 | r-n TARACLIA | 33895 |
33 | r-n TELENEŞTI | 54880 |
34 | r-n UNGHENI | 88995 |
35 | UTA GĂGĂUZIA | 130292 |
Total alegători atribuiți la circumscripții | 2786446 | |
36 | UTA Transnistria | 258691 |
37 | Fără Reședință/Domiciliu | 237700 |
Total alegatori in RSA | 3282837 |
Potrivit CEC, modificări în listele electorale pot fi solicitate cel târziu în ziua precedentă zilei alegerilor, adică până pe 10 iulie, inclusiv.
Pe 11 iulie 2021, în R. Moldova vor fi organizate alegeri parlamentare anticipate.