CEC a publicat lista integrală a candidaților la funcția de deputat în Parlament din partea Partidului Politic „Democrația Acasă”
Comisia Electorală Centrală (CEC) a publicat joi, 3 iunie, lista integrală a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova, pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, din partea Partidului Politic „Democrația Acasă”. Cap de listă este liderul formațiunii, Vasile Costiuc.
Nr.d/o | Numele | Prenumele | Sexul** | Anul naşterii*** | Domiciliul/reședința**** | Apartenenţapolitică | Profesia | Funcţia | Locul de muncă | Declarațiade avere |
1 | Costiuc | Vasile | M | 1981 | mun. Chişinău, or. Durleşti | PPDA | Pedagog, Profesor de Istorie și Geografie | Președintele Partidului Politic Democrația Acasă,Manager Logistică | Reprezentantul companiei ’’UNIO’’ pentru Europa de Est,or. Chișinău | Declarațiade avere |
2 | Țurcan-Oboroc | Ana | F | 1985 | or. Ungheni | PPDA | Relații Internaționale | Manager Logistică și AprovizionareVice – Președinde al Partidului Politic ,,Democrația Acasă’’ | S.R.L. ,,CHETON GRUP’’, or . Chișinău | Declarațiade avere |
3 | Jardan – Botnaru | Constantin | M | 1978 | r-nul Străşeni, comuna Lozova | PPDA | Inginer – Mecanic în Industria Alimentară, Zootehnician, Magistru în Zootehnie și Biotehnologii | Administrator, Antreprenor, Fermier, Prim Vice – Președinte al Partidului Politic ,,Democrația Acasă” | S.R.L.,,NEGRUȚ& FULGUȚA’’,r-nul Strășeni, comuna Lozova | Declarațiade avere |
4 | Meșină | Valentina | F | 1969 | r-nul Ialoveni s.Nimoreni | PPDA | Filolog | Primar | APL cum.Ruseștii Noi r-nul Ialoveni | Declarațiade avere |
5 | Ceban | Serghei | M | 1986 | or.Chișinău | PPDA | Economist | Administrator | S.R.L ,,Hart Platform” or. Chișinău | Declarațiade avere |
6 | Stefanco | Sergiu | M | 1982 | r-nul Căușenis.Ucrainca | PPDA | Manager Organizație Militară | Fermier | Conducător GospodărieȚărănească ,,Stefanco Sergiu Sergiu” r-nul Căușenis.Ucrainca | Declarațiade avere |
7 | Melnic | Alexandru | M | 1971 | or.Orhei | PPDA | Istoric | Tehnolog în industria ușoară | S.R.L ,,Soșit” com.Parabiagoor.Milano,Italia | Declarațiade avere |
8 | Burlacu | Sergiu | M | 1990 | or.Bălți | PPDA | Business și Administrare | Consilier Municipal | ConsiliulMunicipiulBălți | Declarațiade avere |
9 | Șeremet | Oxana | F | 1979 | r-nul Teleneștis.Coropceni | PPDA | AdministrțiePublică | LiberProfesionist | or.Torino Italia | Declarațiade avere |
10 | Bodorin | Veronica | F | 1987 | or.Chișinău | PPDA | Inginer în calitate | Liber profesionist | com.Cittadella provincia Padova, Italia | Declarațiade avere |
11 | Matei | Ion | M | 1984 | r-nul Strășeni, s. Vorniceni | PPDA | Profesor de Psihologie | Administrator, Manager, Vice – Președinte al Partidului Politic ,,Democrația Acasă” | S.R.L. ,,MS ILPEX “ or. Chișinău | Declarațiade avere |
12 | Coban | Oxana | F | 1978 | or.Chișinău | PPDA | Jurist în drept internațional | Logist, Comercialist în studiu privat | S.R.L. ,,MM Operations” ,,Studio Devoti” or.Piacenza Italia | Declarațiade avere |
13 | Boboc | Vasile | M | 1968 | or. Chișinău | PPDA | Inginer – Mecanic în Agricultură, Magistru în Științe Tehnice | Profesor Universitar, Doctor în Științe Tehnice, Vice – Președinte al Partidului Politic ,,Democrația Acasă” | Universitatea Tehnică ,,Gamal Ugang” din or. Konakry, Guineea Africa | Declarațiade avere |
14 | Duluța | Petru | M | 1962 | or.Chișinău | PPDA | Jurist | Avocat | Biroul Asociat de Avocați Centru or.Chișinău | Declarațiade avere |
15 | Ioncu | Mihail | M | 1985 | r-nul Șoldănești | PPDA | Jurist | Administrator | S.A. Salubritate Șoldănești | Declarațiade avere |
16 | Corețchi | Boris | M | 1985 | r-nul Ștefan Vodă,s. Antonești | PPDA | Economie, Finanțe | Lector Superior Universitar, Doctor în Științe Economice,Vice – Președinte al Partidului Politic ,,Democrația Acasă” | Universitatea de Stat din Moldova, or. Chișinău | Declarațiade avere |
17 | Verdeș | Inga | F | 1979 | r-nul Rîșcanis.Mihăileni | PPDA | Jurist în Drept Internațional | Administrator companieOfițer de business relații locale | 888 Solutions LTDOr. Northampton, Regatul Unit ala Britanii | Declarațiade avere |
18 | Soroceanu | Valentina | F | 1983 | r-nul Dondușenis.Baraboi | PPDA | EconomistJurist | Contabil – șef | Asociația de Economii și Împumut Credite din Baraboi, r-nul Dondușenis.Baraboi | Declarațiade avere |
19 | Mîrza | Andrei | M | 1990 | or.Nisporeni | PPDA | Științe Politice și Relații Internaționale | Fermier în agricultură | G.Ț ,,Mîrza Andrei” or.Nisporeni | Declarațiade avere |
20 | Țentiu | Galina | F | 1971 | or.Edineț | PPDA | Pedagog | Meșter popular Conducătorul cercului Meșteșugul Popular | Școala Tinerilor Tehnicieni or.Edineț | Declarațiade avere |
21 | Dutcovici | Radu | M | 1995 | or. Chișinău | PPDA | Inginer IT | Manager | S.R.L. ,,Velistar Group’’Or. Chișinău | Declarațiade avere |
22 | Roșcovan | Felicia | F | 1994 | r-nul Strășenis.Zubrești | PPDA | Operator Soccio Sanitar | Liber Profesionist | Italia | Declarațiade avere |
23 | Postolachi | Andrei | M | 1991 | m.Bălți | PPDA | Jurist | Administrator | S.R.L. ,,Nice Agro” s.Pelinia r-nul Drochia | Declarațiade avere |
24 | Lazarev | Natalia | F | 1971 | or.Chișinău | PPDA | Profesor | Profesor | Academia de Studii Economice din Moldova,or. Chişinău | Declarațiade avere |
25 | Arcan | Petru | M | 1952 | Or. Chișinău | PPDA | Inginer – Economist | Profesor | Centrul de Excelență în Informatică și TehnologiiInformaționaleor. Chișinău | Declarațiade avere |
26 | Salcuțan | Aliona | F | 1971 | or.Chișinău | PPDA | Jurist | Profesor | Academia de Studii Economice din Moldova,or. Chişinău | Declarațiade avere |
27 | Pogolșa | Victor | M | 1991 | or.Chișinău | PPDA | Jurist | Manager personal | Companie privată | Declarațiade avere |
28 | Antonovici | Valeriu | M | 1978 | or. Chișinău | PPDA | Politolog | Logist | S.R.L. ,,MM Operations”or. Piacenza, Italia | Declarațiade avere |
29 | Ungureanu | Iurie | M | 1967 | or.Bălți | PPDA | InginerChimist | Profesor | Liceul Teoretic ,,B.P.Hajdeu” or.Bălți | Declarațiade avere |
30 | Curchi | Tatiana | F | 1972 | or.Sîngerei | PPDA | Pedagog | Coordonator | Centrul de zi pentru copii Petropavlovca | Declarațiade avere |
31 | Mincev | Galina | F | 1976 | mun.Chișinăuor. Durlești | PPDA | Art-Hair Stilist | Administrator | S.R.L ,,Mincev IV” | Declarațiade avere |
32 | Codreanu | Corneliu | M | 1968 | or.Chișinău | PPDA | Inginer-Electrician | LiberProfesionist | Neangajat în câmpul muncii | Declarațiade avere |
33 | Manoli | Albina | F | 1991 | r-nul Nisporenis.Marinici | PPDA | Asistent Medical | Felcer Ambulanță | Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească S.A. Nisporeni or. Nisporeni | Declarațiade avere |
34 | Coșarca | Viorel | M | 1988 | r-nul Ialovenis.Ruseștii Vechi | PPDA | TehnologiiInformaționale | Analist programator | ,,Mobiasbancă – Groupe Societe Generale’’ S.A. or. Chișinău | Declarațiade avere |
35 | Burduh | Serghei | M | 1953 | or. Chișinău | PPDA | Actor Regie – Film | Administrator | S.R.L. ,,APG – 162” or. Chișinău | Declarațiade avere |
36 | Palancean | Elena | F | 1986 | r-nul Ștefan Vodăs.Crocmaz | PPDA | Politolog | Administrator | Î.I ,,Ganenco Ludmila” | Declarațiade avere |
37 | Coroian | Igor | M | 1988 | r-nul Anenii Noi s.Bulboaca | PPDA | Inginer-Tehnolog în industria alimentară, Contabil | Agent prelucrare baze de date | S.R.L ,,Data PRO” or.Chișinău | Declarațiade avere |
38 | Isac | Aliona | F | 1998 | r-nul Dubăsaris.Malovata | PPDA | Științe ale Educației | InginerSuperior | ServiciulHidrometeoro-logic de Stat or. Chișinău | Declarațiade avere |
39 | Borș | Ion | M | 1967 | or.Chișinău | PPDA | Manager | Administrator | CCL 245 or. Chișinău | Declarațiade avere |
40 | Iliciuc | Ion | M | 1947 | or.Chișinău | PPDA | Medic Neurolog | Profesor Universitar | Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,NicolaeTestimițeanu’’ or. Chișinău | Declarațiade avere |
41 | Pripa | Andrei | M | 1984 | or.Chișinău | PPDA | Jurist | Antreprenor | Companie privată | Declarațiade avere |
42 | Darii | Mariana | F | 1990 | or.Chișinău | PPDA | Cercetător Științific | Tehnolog-chimist | S.R.L. ,,Euroglass Garant” | Declarațiade avere |
43 | Pîrlog | Victor | M | 1985 | r-nul Căușenis.Tocuz | PPDA | Manager | Administrator | S.R.L. ,,Vitmihtrans” | Declarațiade avere |
44 | Cobas | Zinaida | F | 1983 | or. Chișinău | PPDA | Contabilitate și Audit | Contabil Șef | S.R.L ,,Samurai”,or. Chișinău | Declarațiade avere |
45 | Caldararu | Dorel | M | 1981 | r-nul Nisporenis.Șișcani | PPDA | InginerConstructor | Manager | Liber Întreprinzător | Declarațiade avere |
46 | Mamolea | Igor | M | 1995 | r-nul Criulenis.Hîrtopul Mic | PPDA | Inginer IT | Asistent Universitar | Universitatea Tehnică a Moldoveior. Chișinău | Declarațiade avere |
47 | Cazacu | Svetlana | F | 1981 | r-nul Cimișlias.Javgur | PPDA | Inginer în domeniul alimentării cu gaze naturale | Inginer în secția tehnică și producere | S.R.L. ,,Cimișlia Gaz” | Declarațiade avere |
48 | Baciu | Victor | M | 1979 | r-nul Rîșcanis.Corlăteni | PPDA | InginerRadiomecanic | Administrator | S.R.L. ,,Eco-Vdas-Agro” | Declarațiade avere |
49 | Luca | Olga | F | 1965 | or. Cahul | PPDA | Merceolog | Manager Operații Teren și Comunicare | S.R.L. ,,Date Inteligente’’ or. Chișinău | Declarațiade avere |
50 | Melnic | Vladimir | M | 1990 | r-nul Căușenis.Tocuz | PPDA | Operator Mecanic | ConducătorAuto | S.R.L. ,,UJ TAXI” | Declarațiade avere |
51 | Bibos | Nicolae | M | r-nul Dondușenis. Baraboi | PPDA | Mecanic | Inginer Șef | SRL ”Vovserlact” | Declarațiade avere | |
52 | Tverdohleb | Inga | F | 1989 | or.Chișinău | PPDA | Medic | Medic de Familie | IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana or.Chișinău | Declarațiade avere |
53 | Ardilean | Victor | M | 1981 | or.Edineț | PPDA | Teolog | Liber întreprinzător | Neangajat în câmpul muncii | Declarațiade avere |
54 | Urecheanu | Viorica | F | 1980 | or.Balți | PPDA | Jurist | Recepționist | CMF Centrul Comunitar de Sănătate MintalăBălți or.Bălți | Declarațiade avere |
55 | Scutaru | Vadim | M | 2001 | r-nul Basarabeasca s.Sadaclia | PPDA | Operator pentru suport tehnic | Student | Centrul de excelență în Energetică și Electronică or. Chișinău | Declarațiade avere |
56 | Rotaru | Adrian | M | 1982 | r-nul Glodenis.Limbenii Noi | PPDA | Inginer Constructor | Agricultor | Liber Întreprinzător | Declarațiade avere |
57 | Ciorbă | Eugenia | F | 1971 | r-nul Ialovenis.Costești | PPDA | Pedagog | Profesor | Colegiul Național de Comerț al Academiei de Studii Economice din Moldova,or. Chişinău | Declarațiade avere |
58 | Nijnic | Vitalii | M | 1986 | or.Bălți | PPDA | Tehnolog | Administrator | S.R.L. ,,Nivixia” | Declarațiade avere |
59 | Zatic | Elena | F | 1972 | or.Chișinău | PPDA | Pedagog | Educator | IET nr.3 Durlești | Declarațiade avere |
60 | Dimitriu | Ilie | M | 1970 | or.Chișinău | PPDA | InginerMecanic | ConducătorAuto | Clinica ,,Santeh” or. Chișinău | Declarațiade avere |
61 | Cebotari | Dana-Valeria | F | 1999 | r-nul Nisporenis.Șișcani | PPDA | Agent de voiaj în turism | Manager vânzări | Companie privată | Declarațiade avere |
62 | Prisăcaru | Ciprian | M | 2003 | r-nul Căușenis.Opaci | PPDA | Economist | Student | Colegiul de Studii Administrative și Fiscale or. Chișinău | Declarațiade avere |
63 | Botnaraș | Nina | F | 1982 | or. Chișinău | PPDA | Pedagog | Profesor de Chimie | Colegiul Național de Comerț al Academiei de Studii Economice din Moldova, or. Chișinău | Declarațiade avere |
64 | Gîrlea | Ilie | M | 1985 | mun.Chișinăucom.Băcioi | PPDA | Jurist | Agent Imobiliar | S.R.L ,,Proimobil”Or. Chișinău | Declarațiade avere |
65 | Zavatin | Evelina | F | 2000 | r-nul Sîngereis.Grigorești | PPDA | Pedagogie Primară și Preșcolară | Student | Universitatea de Stat ,, Alecu Russo”, or. Bălți | Declarațiade avere |
66 | Baran | Cornel | M | 1992 | or.Chișinău | PPDA | Sportiv Paralimpic la Echipa Națională a Republicii Moldova la Tenis de Câmp | Expert calitate Call Centru | S.R.L.,,OCM Sebo Credit’’ or. Chișinău | Declarațiade avere |
67 | Lungu | Ovidiu | M | 1982 | r-nul Edinețs.Bădragii Noi | PPDA | Inginer în tehnologii informaționale | Maistru în prelucrarea lemnului | S.R.L. ,,Lacto Prut” r-nul Edineț,s.Corpaci | Declarațiade avere |
68 | Codreanu | Elena | F | 1993 | r-nul Ialovenicom.Ruseștii Noi | PPDA | Învățător – Educător | Administrator | Companie privată | Declarațiade avere |
69 | Zlatov | Ilie | M | 1981 | or.Chișinău | PPDA | Inginer | Administrator | S.R.L. ,,Zlatov Haruta” | Declarațiade avere |
70 | Anghelici | Veaceslav | M | 1963 | mun.Chișinăus.Hulboaca | PPDA | Agronom | Administrator | S.R.L. ,,MoldAgroTeh”or. Chișinău | Declarațiade avere |
71 | Roșca | Sergiu | M | 1980 | or. Edineț | PPDA | Profesor,Magistru în Istorie și Geografie | Profesor de Istorie și Geografie, | Instituție privată or.Suceava România | Declarațiade avere |
72 | Calmîc | Cristina | F | 1990 | or.Chișinău | PPDA | Business și administrare | Administrator | ,,ABAZ Agro” LTD or. Tbilisi Georgia | Declarațiade avere |
73 | Savin | Cornelii | M | 1990 | r-nul Orheis.Butuceni | PPDA | Electrician Sudor | LiberProfesionist | Întreprindere privată | Declarațiade avere |
74 | Țurcanu | Rodica | F | 1972 | or.Chișinău | PPDA | Istoric | Specialist | Biroul Național de Statisticaor. Chișinău | Declarațiade avere |
75 | Cărăruș | Marin | M | 1977 | or.Chișinău | PPDA | Jurist | Jurist | Liber Profesionist | Declarațiade avere |
76 | Trohin | Alexandra | F | 1990 | r-nul Ialovenis.Ruseștii Noi | PPDA | Profesor | Educator | IET Ruseștii Noi, r-nul Ialoveni | Declarațiade avere |
77 | Harea | Ion | M | 1987 | or.Chișinău | PPDA | Inginer | Angajat | IMC | Declarațiade avere |
78 | Sinigur | Vasile | M | 1973 | or.Chișinău | PPDA | Pictor-Decorator | Liber profesionist | Temporar neangajat în cîmpul muncii | Declarațiade avere |
79 | Bujenița | Olesea | F | 1983 | or. Florești | PPDA | Medic de familie, Magistru în Medicină Generală | Reprezentant Medical | S.R.L ”Presi Dent”,or. Chișinău | Declarațiade avere |
80 | Baloș | Călin | M | 1990 | r-nul Șoldănești s.Parcani | PPDA | Geolog | Proiect Manager | S.R.L. ,,BasRegal’’or. Chișinău | Declarațiade avere |
81 | Pascal | Mariana | F | 1979 | mun.Chișinău s. Grătiești | PPDA | Inginer în Tehnologii Informaționale, Contabil | Contabil Șef | Companie Privată,or.Chișinău | Declarațiade avere |
82 | Ceapă | Iurie | M | 1984 | or.Rezina | PPDA | Profesor de Istorie și Drept | Șef Secție Personal | Companie privată | Declarațiade avere |
83 | Botnari | Natalia | F | 1978 | or.Edineț | PPDA | Profesor de Limba Engleză și Limba Franceză, Magistru în Limbi Străine | Profesor de Limba Engleză și Limba Franceză | Gimnaziul Edineț,or. Edineț | Declarațiade avere |
84 | Bucur | Ruslan | M | 1981 | r-nul Edinețs.Bădragii Vechi | PPDA | Jurist | Maistru în prelucrarea lemnului | S.R.L. ,,Lacto Prut”or. Edinețs.Corpaci | Declarațiade avere |
85 | Cotruță | Marina | F | 1988 | or.Chișinău | PPDA | Asistent Social | Educator | IET Licurici or.Chișinău | Declarațiade avere |
86 | Noroc | Iurie | M | 1972 | r-nul Fălești s.Hitrești | PPDA | Pedagog | Profesor de istorie | Temporarneangajat în câmpul muncii | Declarațiade avere |
87 | Sorochin | Eugeniu | M | 1982 | or.Chișinău | PPDA | Inginer în Telecomunicații, Mentenanța și Managementul Rețelelor de Telecomunicații | Liber Profesionist | Temporarneangajat în câmpul muncii | Declarațiade avere |
88 | Diaconu | Serghei | M | 1982 | or. Căușeni | PPDA | Manager Economist în Comerț | Liber Întreprinzător | Temporar neangajat în câmpul muncii | Declarațiade avere |
89 | Cîrlig | Mihaela | F | 1993 | or.Chișinău | PPDA | Manager Economist | Specialist Logistic | Moldova Agroindbank or. Chișinău | Declarațiade avere |
90 | Guțu | Victor | M | 1987 | r-nul Edineț,s. Gordinești | PPDA | Profesor de Istorie și Geografie, Magistru în Istorie și Geografie | Profesor de Istorie, Geografie și Educație Civică | Liceul Teoretic Gordinești,r-nul Edineț,s. Gordinești | Declarațiade avere |
91 | Tverdohleb | Ala | F | 1977 | or. Chișinău | PPDA | Inginer în Termoenergetică | Lector Universitar | Universitatea Tehnică din Moldova, or.Chișinău | Declarațiade avere |
92 | Sula | Mihail | M | 1993 | r-nul Floreștis. Domulgeni | PPDA | – | – | SRL Vitamih Trans | Declarațiade avere |
93 | Florean | Andrei | M | 1979 | mun. Chișinău or. Durlești | PPDA | Inginer în energetică | Manager vânzări | Companie privată m.Chișinău | Declarațiade avere |
94 | Bîrca | Tatiana | F | 1976 | or. Chişinău | PPDA | Manager Economist | Profesor de Discipline Economice | Colegiul Național de Comerț al Academiei de Studii Economice din Moldova,or. Chişinău | Declarațiade avere |
95 | Bumbu | Mihail | M | 1985 | s.Mingir r-nul Hâncești | PPDA | Inginer Mecanic în Industria Alimentară | Inginer Proiectant | Companie privată or.Chișinău | Declarațiade avere |
96 | Negrescu | Natalia | F | 1989 | or.Chișinău | PPDA | Manager în Servicii Publice | Administrator | Hotel ”PLATINUM JND”,or. Chișinău | Declarațiade avere |
97 | Burdujan | Vasile | M | 1981 | r-nul Basarabeasca, satul Sadaclia | PPDA | Economist | Manager Realizări | VBMC ,,Building Development’’ or.Londra, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord | Declarațiade avere |
99 | Mașnic | Olga | F | 1989 | r-nul Căușenis.Hagimus | PPDA | Casier/Vînzător | Educator | Grădinițas.Hagimus, r-nul Căușeni | Declarațiade avere |
99 | Coptu | Andrei | M | 1959 | r-nul Cimișlia, satul Selemet | PPDA | Inginer în Telecomunicații | Fermier în Producție Agricolă | Gospodăria Țărănească ”Coptu Andrei’’,s. Selemetr-nul Cimișlia | Declarațiade avere |
100 | Dînga | Ion | M | 1994 | r-nul Teleneștis. Mîndrești | PPDA | Declarațiade avere | |||
101 | Mincev | Olga | F | 1996 | mun.Chișinăuor. Durlești | PPDA | Psiholog și Psihopedagog | Specialist pe achiziții publice | S.R.L. ,,Romed Com’’ | Declarațiade avere |
Membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC) au aprobat joi, 3 iunie, demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova din partea Partidului Politic „Democrația Acasă”, a simbolului electoral, confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe.
Pe 27 mai, Partidul Politic „Democrația Acasă” a depus actele la Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru înregistrarea în cursa pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie curent. Anunțul a fost făcut de către liderul partidului, Vasile Costiuc, printr-o postare pe Facebook.
Până în prezent, CEC a înregistrat 11 concurenți electorali, iar alte 6 dosare se află în proces de examinare. Termenul limită pentru depunerea actelor este 11 iunie curent.
La 11 iulie 2021, în R. Moldova vor fi organizate alegeri parlamentare anticipate.